Bioxcin Mens Hair 30 Tablet
Bioxcin Mens Hair 30 Tablet TAKVİYE EDİCİ GIDA
İçindekiler ve Besin Değerleri
| Etken Madde | Miktar (Günlük) | %BRD* |
|---|---|---|
| Hidrolize Keratin | 150 mg | - |
| L-Arjinin | 50 mg | - |
| Isırgan (Urtica s.) Kök Ekstresi | 50 mg | - |
| C Vitamini | 40 mg | %50 |
| L-Sistein | 30,4 mg | - |
| Vitamin B5 (Pantotenik Asit) | 12 mg | %200 |
| L-Karnitin | 10 mg | - |
| Çinko | 10 mg | %100 |
| Üzüm Meyve Ekstresi | 5 mg | - |
| Cüce Palmiye Meyve Ekstresi | 5 mg | - |
| Vitamin A | 2500 mcg | %312 |
| Vitamin B3 (Niasin) | 2,5 mg | %16 |
| Vitamin B7 (Biotin) | 2500 mcg | %5000 |
| Manganez | 2,0 mg | %100 |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | %100 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,4 mg | %100 |
| Bakır | 200 mcg | %20 |
| İyot | 150 mcg | %100 |
| Selenyum | 55 mcg | %100 |
| Vitamin D3 | 20 mcg | %400 |
| Vitamin B12 | 6 mcg | %240 |
Yasal Sağlık Beyanları
- Ürün içeriğindeki Biotin; Biotin normal saçın korunmasına katkıda bulunur.
- Ürün içeriğindeki Biotin; Biotin normal cildin korunmasına katkıda bulunur.
- Ürün içeriğindeki Çinko; Çinko normal saçın korunmasına katkıda bulunur.
- Ürün içeriğindeki Çinko; Çinko normal tırnakların korunmasına katkıda bulunur.
- Ürün içeriğindeki Selenyum; Selenyum normal saçın korunmasına katkıda bulunur.
- Ürün içeriğindeki Selenyum; Selenyum normal tırnakların korunmasına katkıda bulunur.
- Ürün içeriğindeki Bakır; Bakır normal saç pigmentasyonuna katkıda bulunur.
- Ürün içeriğindeki Bakır; Bakır normal cilt pigmentasyonuna katkıda bulunur.
- Ürün içeriğindeki A Vitamini; A vitamini normal cildin korunmasına katkıda bulunur.
- Ürün içeriğindeki Mangan; Mangan bağ dokunun normal oluşumuna katkıda bulunur.
Kullanım ve Güvenlik
Yetişkinler için takviye edici gıda olarak günde 1 tablet kullanılması önerilir. Tabletleri çiğnemeden bol su ile yutunuz.
- Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız.
- Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışınız.
- Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.
- Saklama Koşulları: Serin, kuru bir ortamda ve kendi ambalajında muhafaza ediniz.
Orijinallik ve Onay Kontrolü
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Onay Numarası: 017202-18.04.2023
Ürünün orijinalliğini ve onay durumunu, bakanlığın resmi Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS) üzerinden sorgulayabilirsiniz.
Türk Gıda Kodeksi Onaylı Beyan Gerekçeleri ve Analiz
Aşağıdaki analiz, ürün bileşenlerinin "Sağlık Beyanı Kullanım Hakkında Kılavuz" (Ek-5) referans değerlerine (BRD) göre matematiksel yeterliliğini gösterir.
| Bileşen | Hesaplama (Miktar vs BRD) | Yasal Durum |
|---|---|---|
| C Vitamini | Miktar: 40 mg | BRD: 80 mg Karşılama Oranı: %50 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| Vitamin B5 (Pantotenik Asit) | Miktar: 12 mg | BRD: 6 mg Karşılama Oranı: %200 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| Çinko | Miktar: 10 mg | BRD: 10 mg Karşılama Oranı: %100 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| Vitamin A | Miktar: 2500 mcg | BRD: 800 mcg Karşılama Oranı: %312 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| Vitamin B3 (Niasin) | Miktar: 2.5 mg | BRD: 16 mg Karşılama Oranı: %15.6 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| Vitamin B7 (Biotin) | Miktar: 2500 mcg | BRD: 50 mcg Karşılama Oranı: %5000 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| Manganez | Miktar: 2.0 mg | BRD: 2 mg Karşılama Oranı: %100 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| Vitamin B6 | Miktar: 1.4 mg | BRD: 1.4 mg Karşılama Oranı: %100 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | Miktar: 1.4 mg | BRD: 1.4 mg Karşılama Oranı: %100 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| Bakır | Miktar: 200 mcg | BRD: 1000 mcg Karşılama Oranı: %20 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| İyot | Miktar: 150 mcg | BRD: 150 mcg Karşılama Oranı: %100 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| Selenyum | Miktar: 55 mcg | BRD: 55 mcg Karşılama Oranı: %100 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| Vitamin D3 | Miktar: 20 mcg | BRD: 5 mcg Karşılama Oranı: %400 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| Vitamin B12 | Miktar: 6 mcg | BRD: 2.5 mcg Karşılama Oranı: %240 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| Hidrolize Keratin, L-Arjinin, Isırgan Kökü Ekstresi, L-Sistein, L-Karnitin, Üzüm Meyve Ekstresi, Cüce Palmiye Meyve Ekstresi | Miktar: Belirtilen dojlarda | BRD: Yok Karşılama Oranı: Belirsiz | ⚠️ YETERSİZ (Değerlendirme Dışı) |
Satıcı Bilgileri ve Ürün Künyesi
| İşletmeci Unvanı: | Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuvarları A.Ş. |
| Barkod (GTIN): | 8680512632771 |
| Menşe Ülke: | Türkiye (TR) |
| Fiziksel Adres: | Emek Mah. Aydınlık Sk. No:2/1 Merkez Sancaktepe - İstanbul / Türkiye |
| İletişim (E-posta/Tel): | 0216 643 00 00 / [email protected] |
| Üretici İşletme Kayıt Numarası: | TR-34-K-035533 |
ℹ️ YASAL BİLGİLENDİRME
Uyarı: Bu ürün takviye edici gıdadır, İLAÇ DEĞİLDİR. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılamaz. Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez. Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız.
Yasal Dayanak: İşbu bilgilendirme metni; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile Sağlık Beyanı Denetimi Yönetmeliği ve 1 Nisan 2025 tarihli Uzaktan İletişim Araçları Yönetmeliği hükümlerine tam uyumluluk çerçevesinde düzenlenmiştir.
Sorumluluk Reddi: Ürün tanıtımında kullanılan görseller ve içerik bilgileri, üretici firma Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuvarları A.Ş. tarafından sağlanan resmi verilerdir. Ürün ambalajı üzerindeki bilgiler ile bu sayfadaki bilgiler arasında farklılık olması durumunda, ambalaj üzerindeki bilgiler geçerlidir.
