Goodday Mitoby 30 Saşe
GOODDAY MITOBY SAŞE TAKVİYE EDİCİ GIDA | 30 saşe
İçindekiler ve Besin Değerleri
| Etken Madde | Miktar (1 Saşe) | %BRD* |
|---|---|---|
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 50 mg | %3571 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | 26.16 mg | %2378 |
| Çinko | 10 mg | %100 |
| Vitamin B6 | 10 mg | %714 |
| Vitamin D | 25 mcg (1000 IU) | %500 |
| Manganez | 2 mg | %100 |
| Vitamin A | 750 mcg RE | %93.75 |
| Biotin | 5000 mcg | %10000 |
| Vitamin B12 | 500 mcg | %20000 |
| Folik Asit | 200 mcg | %100 |
| Selenyum | 100 mcg | %181.8 |
| Kreatin | 2500 mg | - |
| L-Karnitin | 1000 mg | - |
| Taurin | 800 mg | - |
| Silimarin | 250 mg | - |
| Likopen | 10 mg | - |
| L-Karnosin | 100 mg | - |
| Pirolokinolin Kinon (PQQ) | 10 mg | - |
Yasal Sağlık Beyanları
- B12, B6, B1, B2 vitaminleri ve Folik asit; yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur. (Kaynak: Ek-1, Satır 59, 71, 97, 102, 128, 154, 163, 176)
- A, B6, B12, C ve D vitaminleri ile Çinko, Selenyum, Bakır ve Folat; bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. (Kaynak: Ek-1, Satır 43, 58, 70, 132, 148, 153, 162, 174, 184, 204)
- Üründeki Folik asit; normal amino asit sentezine katkıda bulunur. (Kaynak: Ek-1, Satır 55)
Kullanım ve Güvenlik
Yetişkinler için günde 1 saşe, bir bardak (250 ml) suya karıştırılarak içilir.
- Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız.
- Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışınız.
- Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.
- Saklama Koşulları: 25°C'nin altında, kuru ve serin yerde muhafaza ediniz.
Orijinallik ve Onay Kontrolü
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Onay Numarası: 007271-02.03.2020
Ürünün orijinalliğini ve onay durumunu, bakanlığın resmi Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS) üzerinden sorgulayabilirsiniz.
Türk Gıda Kodeksi Onaylı Beyan Gerekçeleri ve Analiz
Aşağıdaki analiz, ürün bileşenlerinin "Sağlık Beyanı Kullanım Hakkında Kılavuz" (Ek-5) referans değerlerine (BRD) göre matematiksel yeterliliğini gösterir.
| Bileşen | Hesaplama (Miktar vs BRD) | Yasal Durum |
|---|---|---|
| Vitamin B2 | Miktar: 50 mg | BRD: 1.4 mg Karşılama Oranı: %3571 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| Vitamin B1 | Miktar: 26.16 mg | BRD: 1.1 mg Karşılama Oranı: %2378 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| Çinko | Miktar: 10 mg | BRD: 10 mg Karşılama Oranı: %100 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| Vitamin B6 | Miktar: 10 mg | BRD: 1.4 mg Karşılama Oranı: %714 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| Vitamin D | Miktar: 25 mcg | BRD: 5 mcg Karşılama Oranı: %500 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| Manganez | Miktar: 2 mg | BRD: 2 mg Karşılama Oranı: %100 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| Vitamin A | Miktar: 750 mcg | BRD: 800 mcg Karşılama Oranı: %93.75 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| Biotin | Miktar: 5000 mcg | BRD: 50 mcg Karşılama Oranı: %10000 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| Vitamin B12 | Miktar: 500 mcg | BRD: 2.5 mcg Karşılama Oranı: %20000 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| Folik Asit | Miktar: 200 mcg | BRD: 200 mcg Karşılama Oranı: %100 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| Selenyum | Miktar: 100 mcg | BRD: 55 mcg Karşılama Oranı: %181.8 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| Kreatin | Miktar: 2500 mg | BRD: - Karşılama Oranı: - | ⚪ DİĞER BİLEŞEN (Beyan koşulu yok) |
| L-Karnitin | Miktar: 1000 mg | BRD: - Karşılama Oranı: - | ⚪ DİĞER BİLEŞEN (Beyan koşulu yok) |
| Taurin | Miktar: 800 mg | BRD: - Karşılama Oranı: - | ⚪ DİĞER BİLEŞEN (Beyan koşulu yok) |
Satıcı Bilgileri ve Ürün Künyesi
| İşletmeci Unvanı: | Eleve İlaç Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi |
| Barkod (GTIN): | 8682325885603 |
| Menşe Ülke: | Türkiye |
| Fiziksel Adres: | Kısıklı, Bosna Bulvarı, No:25 34692, Üsküdar / İstanbul |
| İletişim (E-posta/Tel): | [email protected] / 0 (216) 606 39 39 |
| Üretici İşletme Kayıt No: | TR-34-K-264080 |
ℹ️ YASAL BİLGİLENDİRME
Uyarı: Bu ürün takviye edici gıdadır, İLAÇ DEĞİLDİR. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılamaz. Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez. Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız.
Yasal Dayanak: İşbu bilgilendirme metni; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile Sağlık Beyanı Denetimi Yönetmeliği ve 1 Nisan 2025 tarihli Uzaktan İletişim Araçları Yönetmeliği hükümlerine tam uyumluluk çerçevesinde düzenlenmiştir.
Sorumluluk Reddi: Ürün tanıtımında kullanılan görseller ve içerik bilgileri, üretici firma tarafından sağlanan resmi verilerdir. Ürün ambalajı üzerindeki bilgiler ile bu sayfadaki bilgiler arasında farklılık olması durumunda, ambalaj üzerindeki bilgiler geçerlidir.
