Ligone Rhodiola Rosea Complex 30 Kapsül
Ligone Rhodiola Rosea Complex TAKVİYE EDİCİ GIDA - 30 BİTKİSEL KAPSÜL
İçindekiler ve Besin Değerleri
| Etken Madde | Miktar (1 Kapsül) | %BRD* |
|---|---|---|
| Rhodiola Rosea Ekstresi | 200 mg | - |
| Ginkgo Biloba Ekstresi | 60 mg | - |
| Vitamin C | 60 mg | %75 |
| Magnezyum | 50 mg | %13 |
| Alfa Lipoik Asit | 50 mg | - |
| Koenzim Q-10 | 50 mg | - |
| Kolin | 50 mg | - |
| Sibirya Ginsengi Ekstresi | 50 mg | - |
| ATP | 30 mg | - |
| Vitamin E | 20 mg | %167 |
| Vitamin B3 (Niasin) | 18 mg NE | %113 |
| Çinko | 10 mg | %100 |
| Vitamin B6 | 10 mg | %714 |
| Vitamin B5 | 10 mg | %167 |
| Vitamin B1 | 7.5 mg | %682 |
| Vitamin B2 | 5 mg | %357 |
| Manganez | 2 mg | %100 |
| Biotin | 500 mcg | %1000 |
| Folat | 400 mcg | %200 |
| Vitamin B12 | 150 mcg | %6000 |
| Selenyum | 100 mcg | %182 |
| Vitamin A | 75 mcg RE | %9 |
| Krom | 35 mcg | %88 |
| Vitamin D3 | 12.5 mcg | %250 |
| Bor | 0.15 mg | - |
| Vanadyum | 5 mcg | - |
Yasal Sağlık Beyanları
- Ürün içeriğindeki C Vitamini, Çinko, Selenyum, D Vitamini, B12 Vitamini, B6 Vitamini ve Folat; bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.
- Ürün içeriğindeki Biotin, Çinko, Selenyum, B2 Vitamini ve Niasin (B3); normal cildin korunmasına katkıda bulunur.
- Ürün içeriğindeki Biotin, Çinko ve Selenyum; normal saçın korunmasına katkıda bulunur.
- Ürün içeriğindeki C Vitamini, B1, B2, B3, B5, B6, B12 Vitaminleri, Biotin ve Manganez; normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur.
- Ürün içeriğindeki C Vitamini, B2, B3, B5, B6, B12 Vitaminleri ve Folat; yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.
- Ürün içeriğindeki Krom; normal makro besin öğeleri metabolizmasına katkıda bulunur.
- Ürün içeriğindeki Vitamin E, C Vitamini, Çinko, Selenyum, Manganez ve B2 Vitamini; hücrelerin oksidatif stresten korunmasına katkıda bulunur.
- Ürün içeriğindeki D Vitamini, Manganez ve Çinko; normal kemiklerin korunmasına katkıda bulunur.
Kullanım ve Güvenlik
11 yaş ve üzeri yetişkinler için günde 1 kapsül kullanılması önerilir.
- Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız.
- Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışınız.
- Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.
- Saklama Koşulları: Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.
Orijinallik ve Onay Kontrolü
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Onay Numarası: 005995-24.05.2019
Ürünün orijinalliğini ve onay durumunu, bakanlığın resmi Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS) üzerinden sorgulayabilirsiniz.
Türk Gıda Kodeksi Onaylı Beyan Gerekçeleri ve Analiz
Aşağıdaki analiz, ürün bileşenlerinin "Sağlık Beyanı Kullanım Hakkında Kılavuz" (Ek-5) referans değerlerine (BRD) göre matematiksel yeterliliğini gösterir.
| Bileşen | Hesaplama (Miktar vs BRD) | Yasal Durum |
|---|---|---|
| Vitamin C | Miktar: 60 mg | BRD: 80 mg Karşılama Oranı: %75 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| Magnezyum | Miktar: 50 mg | BRD: 375 mg Karşılama Oranı: %13.3 | ⚠️ YETERSİZ (%15 eşiğinin altında) |
| Vitamin E | Miktar: 20 mg | BRD: 12 mg Karşılama Oranı: %167 | ✅ UYGUN |
| Vitamin B3 (Niasin) | Miktar: 18 mg | BRD: 16 mg Karşılama Oranı: %113 | ✅ UYGUN |
| Çinko | Miktar: 10 mg | BRD: 10 mg Karşılama Oranı: %100 | ✅ UYGUN |
| Vitamin B6 | Miktar: 10 mg | BRD: 1.4 mg Karşılama Oranı: %714 | ✅ UYGUN |
| Vitamin B5 | Miktar: 10 mg | BRD: 6 mg Karşılama Oranı: %167 | ✅ UYGUN |
| Vitamin B1 | Miktar: 7.5 mg | BRD: 1.1 mg Karşılama Oranı: %682 | ✅ UYGUN |
| Vitamin B2 | Miktar: 5 mg | BRD: 1.4 mg Karşılama Oranı: %357 | ✅ UYGUN |
| Manganez | Miktar: 2 mg | BRD: 2 mg Karşılama Oranı: %100 | ✅ UYGUN |
| Biotin | Miktar: 500 mcg | BRD: 50 mcg Karşılama Oranı: %1000 | ✅ UYGUN |
| Folat | Miktar: 400 mcg | BRD: 200 mcg Karşılama Oranı: %200 | ✅ UYGUN |
| Vitamin B12 | Miktar: 150 mcg | BRD: 2.5 mcg Karşılama Oranı: %6000 | ✅ UYGUN |
| Selenyum | Miktar: 100 mcg | BRD: 55 mcg Karşılama Oranı: %182 | ✅ UYGUN |
| Vitamin A | Miktar: 75 mcg | BRD: 800 mcg Karşılama Oranı: %9.3 | ⚠️ YETERSİZ (%15 eşiğinin altında) |
| Krom | Miktar: 35 mcg | BRD: 40 mcg Karşılama Oranı: %87.5 | ✅ UYGUN |
| Vitamin D3 | Miktar: 12.5 mcg | BRD: 5 mcg Karşılama Oranı: %250 | ✅ UYGUN |
🔍 Tutarlılık Uyarısı: "Yasal Sağlık Beyanları" listesinde yer alan her bir madde, bu tabloda " ✅ UYGUN" statüsünde olmalıdır.
Satıcı Bilgileri ve Ürün Künyesi
| İşletmeci Unvanı: | RC Farma İlaç Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. |
| Barkod (GTIN): | 8699216520376 |
| Menşe Ülke: | Türkiye (TR) |
| Fiziksel Adres: | Oruçreis Mh. Giyimkent Sitesi 2. Sk. No: 58-60/A Esenler / İstanbul |
| İletişim (E-posta/Tel): | 0 212 438 24 24 / [email protected] |
| Üretici İşletme Kayıt Numarası: | TR-34-K-214471 |
*İşbu tanıtım metni; 5996 sayılı Kanun, Sağlık Beyanı Denetimi Yönetmeliği ve 1 Nisan 2025 tarihli Uzaktan İletişim Araçları Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak, tüketicinin bilgilenme hakkı çerçevesinde hazırlanmıştır.
