Ligone Saw Palmetto 60 Kapsül
Ligone Saw Palmetto 60 Kapsül TAKVİYE EDİCİ GIDA
İçindekiler ve Besin Değerleri
| Etken Madde | Miktar (Günlük) | %BRD* |
|---|---|---|
| Cranberry (Turna yemişi) Ekstresi | 400 mg | — |
| Saw Palmetto (Cüce palmiye) Meyve Ekstresi | 320 mg | — |
| Isırgan Otu (Urtica dioica) Ekstresi | 240 mg | — |
| Bal Kabağı (Cucurbita pepo) Ekstresi | 80 mg | — |
| Likopen | 5 mg | — |
| Uva Ursi Ekstresi | 20 mg | — |
| Çinko (glukonat) | 15 mg | %150 |
| Bakır (glukonat) | 1 mg | %100 |
| Vitamin B6 (pridoksal-5-fosfat) | 10 mg | %714 |
| Selenyum (L-selenometiyonin) | 50 mcg | %90.9 |
Diğer içerikler: Mikrokristalin selüloz, magnezyum stearat, silikon dioksit. Şeker, nişasta, tuz, maya, gluten, soya, mısır ve süt ürünleri içermez. Sentetik renklendirici, tatlandırıcı ve koruyucu kullanılmamıştır.
Yasal Sağlık Beyanları
- Ürün içeriğindeki çinko, bakır, selenyum ve B6 vitamini; bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.
- Ürün içeriğindeki çinko ve selenyum; normal saçın, normal tırnakların korunmasına katkıda bulunur.
- Ürün içeriğindeki çinko; normal cildin korunmasına katkıda bulunur.
- Ürün içeriğindeki bakır; normal saç ve cilt pigmentasyonuna, normal bağ dokuların korunmasına katkıda bulunur.
- Ürün içeriğindeki B6 vitamini; yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına, normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur.
- Ürün içeriğindeki selenyum; normal tiroid fonksiyonuna ve hücrelerin oksidatif stresten korunmasına katkıda bulunur.
Kullanım ve Güvenlik
11 yaş ve üzeri yetişkinler tarafından sabah 1, akşam 1 kapsül olmak üzere günde 2 kapsül yemekle birlikte alınır.
- Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız.
- Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışınız.
- Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.
- Saklama Koşulları: Serin ve kuru yerde, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.
Orijinallik ve Onay Kontrolü
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Onay Numarası: 025046-12.11.2025
Ürünün orijinalliğini ve onay durumunu, bakanlığın resmi Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS) üzerinden sorgulayabilirsiniz.
Türk Gıda Kodeksi Onaylı Beyan Gerekçeleri ve Analiz
Aşağıdaki analiz, ürün bileşenlerinin "Sağlık Beyanı Kullanım Hakkında Kılavuz" (Ek-5) referans değerlerine (BRD) göre değerlendirmesini gösterir. Mevzuat gereği sağlık beyanı taşımayan bileşenler, formülasyon kalitesi bağlamında tanımlanmıştır.
| Bileşen | Hesaplama (Miktar vs BRD) | Yasal Durum / Formülasyon Niteliği |
|---|---|---|
| Cranberry Ekstresi | Miktar: 400 mg BRD: Tanımlı değil Karşılama Oranı: — | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK Ürünün karakteristik yapısını oluşturan, özenle seçilmiş spesifik bileşendir. Kılavuz kapsamında eşik değeri tanımlanmamıştır. |
| Saw Palmetto Ekstresi | Miktar: 320 mg BRD: Tanımlı değil Karşılama Oranı: — | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK Ürünün karakteristik yapısını oluşturan, özenle seçilmiş spesifik bileşendir. Kılavuz kapsamında eşik değeri tanımlanmamıştır. |
| Isırgan Otu Ekstresi | Miktar: 240 mg BRD: Tanımlı değil Karşılama Oranı: — | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK Ürünün karakteristik yapısını oluşturan, özenle seçilmiş spesifik bileşendir. Kılavuz kapsamında eşik değeri tanımlanmamıştır. |
| Bal Kabağı Ekstresi | Miktar: 80 mg BRD: Tanımlı değil Karşılama Oranı: — | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK Ürünün karakteristik yapısını oluşturan, özenle seçilmiş spesifik bileşendir. Kılavuz kapsamında eşik değeri tanımlanmamıştır. |
| Likopen | Miktar: 5 mg BRD: Tanımlı değil Karşılama Oranı: — | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK Ürünün karakteristik yapısını oluşturan, özenle seçilmiş spesifik bileşendir. Kılavuz kapsamında eşik değeri tanımlanmamıştır. |
| Uva Ursi Ekstresi | Miktar: 20 mg BRD: Tanımlı değil Karşılama Oranı: — | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK Ürünün karakteristik yapısını oluşturan, özenle seçilmiş spesifik bileşendir. Kılavuz kapsamında eşik değeri tanımlanmamıştır. |
| Çinko | Miktar: 15 mg BRD: 10 mg Karşılama Oranı: %150 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| Bakır | Miktar: 1 mg BRD: 1 mg Karşılama Oranı: %100 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| Vitamin B6 | Miktar: 10 mg BRD: 1.4 mg Karşılama Oranı: %714 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| Selenyum | Miktar: 50 mcg BRD: 55 mcg Karşılama Oranı: %90.9 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
Satıcı Bilgileri ve Ürün Künyesi
| İşletmeci Unvanı: | RC Farma İlaç Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. |
| Barkod (GTIN): | 8699216520710 |
| Menşe Ülke: | Türkiye (TR) |
| Fiziksel Adres: | Oruçreis Mh. Giyimkent Sitesi 2. Sk. No: 58-60/A Esenler / İstanbul |
| İletişim (E-posta/Tel): | 0 212 438 24 24 / [email protected] |
| Üretici İşletme Kayıt Numarası: | TR-34-K-214471 |
ℹ️ YASAL BİLGİLENDİRME
Uyarı: Bu ürün takviye edici gıdadır, İLAÇ DEĞİLDİR. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılamaz. Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez. Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız.
Yasal Dayanak: İşbu bilgilendirme metni; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile Sağlık Beyanı Denetimi Yönetmeliği ve 1 Nisan 2025 tarihli Uzaktan İletişim Araçları Yönetmeliği hükümlerine tam uyumluluk çerçevesinde düzenlenmiştir.
Sorumluluk Reddi: Ürün tanıtımında kullanılan görseller ve içerik bilgileri, üretici firma RC Farma İlaç Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sağlanan resmi verilerdir. Ürün ambalajı üzerindeki bilgiler ile bu sayfadaki bilgiler arasında farklılık olması durumunda, ambalaj üzerindeki bilgiler geçerlidir.
