NaturalNest Collagen Peptide-Hyaluronic Acid 60 Kapsül
NaturalNest Collagen Peptide-Hyaluronic Acid 60 Kapsül TAKVİYE EDİCİ GIDA
İçindekiler ve Besin Değerleri (2 kapsül / günlük doz)
| Etken Madde | Miktar (günlük) | %BRD* |
|---|---|---|
| Kolajen Peptitleri | 1000 mg | Karakteristik Bileşen |
| Hyaluronik Asit | 150 mg | Karakteristik Bileşen |
| C Vitamini | 150 mg | %188 |
| Koenzim Q10 | 20 mg | Karakteristik Bileşen |
| Çinko | 10 mg | %100 |
| E Vitamini | 6 mg | %50 |
| Pantotenik Asit (B5) | 3 mg | %50 |
| B6 Vitamini | 1 mg | %71 |
| Bakır | 1 mg | %100 |
| Biotin | 2500 µg | %5000 |
| Selenyum | 50 µg | %91 |
Yasal Sağlık Beyanları
- C vitamini, çinko, selenyum ve bakır bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.
- C vitamini cildin normal fonksiyonu için gerekli olan normal kollajen oluşumuna; çinko, bakır, selenyum ve biotin normal cildin korunmasına katkıda bulunur.
- Çinko, selenyum ve biotin normal saçın ve tırnakların korunmasına katkıda bulunur.
- C vitamini, pantotenik asit (B5), B6 vitamini ve bakır normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur.
- Pantotenik asit (B5) ve B6 vitamini yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.
- C vitamini kan damarlarının normal fonksiyonu için gerekli olan normal kollajen oluşumuna; bakır normal bağ dokuların korunmasına katkıda bulunur.
- E vitamini hücrelerin oksidatif stresten korunmasına katkıda bulunur.
Kullanım ve Güvenlik
Yetişkinler için günde 2 kapsül, tercihen yemeklerden sonra 1 bardak su ile alınabilir.
- Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız.
- Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışınız.
- Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.
- Saklama Koşulları: Serin ve kuru yerde, ağzı kapalı olarak saklayınız.
Orijinallik ve Onay Kontrolü
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Onay Numarası: 010307-19.03.2021
Ürünün orijinalliğini ve onay durumunu, bakanlığın resmi Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS) üzerinden sorgulayabilirsiniz.
Türk Gıda Kodeksi Onaylı Beyan Gerekçeleri ve Analiz
Aşağıdaki analiz, ürün bileşenlerinin "Sağlık Beyanı Kullanım Hakkında Kılavuz" (Ek-5) referans değerlerine (BRD) göre matematiksel yeterliliğini gösterir.
| Bileşen | Hesaplama (Miktar vs BRD) | Yasal Durum |
|---|---|---|
| Kolajen Peptitleri | Miktar: 1000 mg/gün | BRD: Tanımlı değil Karşılama Oranı: Belirlenemez | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK (Ürünün karakteristik yapısını oluşturan, özenle seçilmiş spesifik bileşendir. Kılavuz kapsamında eşik değeri tanımlanmamıştır.) |
| Hyaluronik Asit | Miktar: 150 mg/gün | BRD: Tanımlı değil Karşılama Oranı: Belirlenemez | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK (Ürünün karakteristik yapısını oluşturan, özenle seçilmiş spesifik bileşendir. Kılavuz kapsamında eşik değeri tanımlanmamıştır.) |
| C Vitamini | Miktar: 150 mg/gün | BRD: 80 mg Karşılama Oranı: %188 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| Koenzim Q10 | Miktar: 20 mg/gün | BRD: Tanımlı değil Karşılama Oranı: Belirlenemez | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK (Ürünün karakteristik yapısını oluşturan, özenle seçilmiş spesifik bileşendir. Kılavuz kapsamında eşik değeri tanımlanmamıştır.) |
| Çinko | Miktar: 10 mg/gün | BRD: 10 mg Karşılama Oranı: %100 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| E Vitamini | Miktar: 6 mg/gün | BRD: 12 mg Karşılama Oranı: %50 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| Pantotenik Asit (B5) | Miktar: 3 mg/gün | BRD: 6 mg Karşılama Oranı: %50 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| B6 Vitamini | Miktar: 1 mg/gün | BRD: 1,4 mg Karşılama Oranı: %71 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| Bakır | Miktar: 1 mg/gün | BRD: 1 mg Karşılama Oranı: %100 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| Biotin | Miktar: 2500 µg/gün | BRD: 50 µg Karşılama Oranı: %5000 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| Selenyum | Miktar: 50 µg/gün | BRD: 55 µg Karşılama Oranı: %91 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
Satıcı Bilgileri ve Ürün Künyesi
| İşletmeci Unvanı: | Estetik Bakım ve Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti. |
| Barkod (GTIN): | 8697595877364 |
| Menşe Ülke: | Türkiye |
| Fiziksel Adres: | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:171 Metrocity İş Merkezi A Blok Kat:1 Şişli/İstanbul/Türkiye |
| İletişim (E-posta/Tel): | [email protected] / 0212 671 71 47 |
| Üretici İşletme Kayıt Numarası: | TR-34-K-063184 |
ℹ️ YASAL BİLGİLENDİRME
Uyarı: Bu ürün takviye edici gıdadır, İLAÇ DEĞİLDİR. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılamaz. Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez. Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız.
Yasal Dayanak: İşbu bilgilendirme metni; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile Sağlık Beyanı Denetimi Yönetmeliği ve 1 Nisan 2025 tarihli Uzaktan İletişim Araçları Yönetmeliği hükümlerine tam uyumluluk çerçevesinde düzenlenmiştir.
Sorumluluk Reddi: Ürün tanıtımında kullanılan görseller ve içerik bilgileri, üretici firma Estetik Bakım ve Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti. tarafından sağlanan resmi verilerdir. Ürün ambalajı üzerindeki bilgiler ile bu sayfadaki bilgiler arasında farklılık olması durumunda, ambalaj üzerindeki bilgiler geçerlidir.
