Nutraxin Vegan Collagen Booster 300 gr.
Nutraxin Vegan Collagen Booster 300 gr. TAKVİYE EDİCİ GIDA
İçindekiler ve Besin Değerleri
| Etken Madde | Miktar (Günlük) | %BRD* |
|---|---|---|
| Bezelye Proteini | 19.64 g | — |
| Pirinç Nişastası | 7.2 g | — |
| Spirulina Ekstresi | 0.6 g | — |
| Çiya Tohum Ekstresi | 0.6 g | — |
| Hyaluronik Asit | 12 mg | — |
| Bromelain | 60 mg | — |
| Resveratrol | 30 mg | — |
| Vitamin C | 160 mg | %200 |
| Vitamin B12 | 0.10 mg (100 µg) | %4000 |
| Demir | 6 mg | %42.9 |
| Çinko | 10 mg | %100 |
Diğer içerikler: Maltodekstrin, Steviol Glikozit (E 960), Sodyum Karboksi Metil Selüloz (E 466), Aroma. Şeker, tuz, maya, soya, mısır, gluten ve süt ürünleri içermez. Sentetik koruyucu ve tatlandırıcı kullanılmamıştır. Vegan ve vejetaryen kullanıma uygundur.
Yasal Sağlık Beyanları
- Ürün içeriğindeki C vitamini; normal kollajen oluşumu için gerekli olan normal kollajen oluşumuna katkıda bulunur. (cildin, kemiklerin, kıkırdağın, diş etlerinin, dişlerin ve kan damarlarının normal fonksiyonu için gereklidir.)
- Ürün içeriğindeki C vitamini, demir ve B12 vitamini; yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.
- Ürün içeriğindeki çinko, C vitamini, demir ve B12 vitamini; bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.
- Ürün içeriğindeki çinko; normal saçın, normal tırnakların ve normal cildin korunmasına katkıda bulunur.
- Ürün içeriğindeki demir; normal kırmızı kan hücreleri ve hemoglobin oluşumuna, vücutta oksijen taşınmasına katkıda bulunur.
- Ürün içeriğindeki B12 vitamini; normal kırmızı kan hücresi oluşumuna katkıda bulunur.
Kullanım ve Güvenlik
Yetişkinler için takviye edici gıda olarak, günde 2 ölçek (yaklaşık 2 yemek kaşığı) toz, 300 ml su veya tercih edilen bir içecek ile karıştırılarak içilmesi tavsiye edilir.
- Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız.
- Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışınız.
- Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.
- Saklama Koşulları: Serin ve kuru yerde, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.
Orijinallik ve Onay Kontrolü
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Onay Numarası: 017929-26.07.2023
Ürünün orijinalliğini ve onay durumunu, bakanlığın resmi Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS) üzerinden sorgulayabilirsiniz.
Türk Gıda Kodeksi Onaylı Beyan Gerekçeleri ve Analiz
Aşağıdaki analiz, ürün bileşenlerinin "Sağlık Beyanı Kullanım Hakkında Kılavuz" (Ek-5) referans değerlerine (BRD) göre değerlendirmesini gösterir. Mevzuat gereği sağlık beyanı taşımayan bileşenler, formülasyon kalitesi bağlamında tanımlanmıştır.
| Bileşen | Hesaplama (Miktar vs BRD) | Yasal Durum / Formülasyon Niteliği |
|---|---|---|
| Bezelye Proteini | Miktar: 19.64 g BRD: Tanımlı değil Karşılama Oranı: — | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK Ürünün karakteristik yapısını oluşturan, özenle seçilmiş spesifik bileşendir. Kılavuz kapsamında eşik değeri tanımlanmamıştır. |
| Pirinç Nişastası | Miktar: 7.2 g BRD: Tanımlı değil Karşılama Oranı: — | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK Ürünün karakteristik yapısını oluşturan, özenle seçilmiş spesifik bileşendir. Kılavuz kapsamında eşik değeri tanımlanmamıştır. |
| Spirulina Ekstresi | Miktar: 0.6 g BRD: Tanımlı değil Karşılama Oranı: — | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK Ürünün karakteristik yapısını oluşturan, özenle seçilmiş spesifik bileşendir. Kılavuz kapsamında eşik değeri tanımlanmamıştır. |
| Çiya Tohum Ekstresi | Miktar: 0.6 g BRD: Tanımlı değil Karşılama Oranı: — | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK Ürünün karakteristik yapısını oluşturan, özenle seçilmiş spesifik bileşendir. Kılavuz kapsamında eşik değeri tanımlanmamıştır. |
| Hyaluronik Asit | Miktar: 12 mg BRD: Tanımlı değil Karşılama Oranı: — | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK Ürünün karakteristik yapısını oluşturan, özenle seçilmiş spesifik bileşendir. Kılavuz kapsamında eşik değeri tanımlanmamıştır. |
| Bromelain | Miktar: 60 mg BRD: Tanımlı değil Karşılama Oranı: — | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK Ürünün karakteristik yapısını oluşturan, özenle seçilmiş spesifik bileşendir. Kılavuz kapsamında eşik değeri tanımlanmamıştır. |
| Resveratrol | Miktar: 30 mg BRD: Tanımlı değil Karşılama Oranı: — | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK Ürünün karakteristik yapısını oluşturan, özenle seçilmiş spesifik bileşendir. Kılavuz kapsamında eşik değeri tanımlanmamıştır. |
| Vitamin C | Miktar: 160 mg BRD: 80 mg Karşılama Oranı: %200 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| Vitamin B12 | Miktar: 100 µg BRD: 2.5 µg Karşılama Oranı: %4000 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| Demir | Miktar: 6 mg BRD: 14 mg Karşılama Oranı: %42.9 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
| Çinko | Miktar: 10 mg BRD: 10 mg Karşılama Oranı: %100 | ✅ UYGUN (Eşik değer aşıldı) |
Satıcı Bilgileri ve Ürün Künyesi
| İşletmeci Unvanı: | Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuvarları A.Ş. |
| Barkod (GTIN): | 8680512634539 |
| Menşe Ülke: | Türkiye |
| Fiziksel Adres: | Emek Mahallesi Sivat Yolu Caddesi No:9 Sancaktepe / İSTANBUL |
| İletişim (E-posta/Tel): | [email protected] / +90 216 528 28 28 |
| Üretici İşletme Kayıt Numarası: | TR-34-K-035533 |
ℹ️ YASAL BİLGİLENDİRME
Uyarı: Bu ürün takviye edici gıdadır, İLAÇ DEĞİLDİR. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılamaz. Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez. Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız.
Yasal Dayanak: İşbu bilgilendirme metni; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile Sağlık Beyanı Denetimi Yönetmeliği ve 1 Nisan 2025 tarihli Uzaktan İletişim Araçları Yönetmeliği hükümlerine tam uyumluluk çerçevesinde düzenlenmiştir.
Sorumluluk Reddi: Ürün tanıtımında kullanılan görseller ve içerik bilgileri, üretici firma Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuvarları A.Ş. tarafından sağlanan resmi verilerdir. Ürün ambalajı üzerindeki bilgiler ile bu sayfadaki bilgiler arasında farklılık olması durumunda, ambalaj üzerindeki bilgiler geçerlidir.
