Wellvit Advanced Multivitamin 30 Kapsül
Wellvit Advanced Multivitamin TAKVİYE EDİCİ GIDA | 30 kapsül
İçindekiler ve Besin Değerleri
| Etken Madde | Miktar (Günlük) | %BRD* |
|---|---|---|
| Vitamin C | 120 mg | %150 |
| Magnezyum | 40 mg | %10,6 ✦ |
| Vitamin E | 20 mg a-TE | %166,6 |
| Vitamin B3 (Niasin) | 20 mg NE | %125 |
| Çinko | 15 mg | %150 |
| Vitamin B5 | 10 mg | %166,6 |
| Demir | 9 mg | %64,2 |
| Vitamin B6 | 5 mg | %357 |
| Manganez | 2 mg | %100 |
| Vitamin B2 | 1,7 mg | %121 |
| Vitamin B1 | 1,5 mg | %136 |
| Bakır | 1 mg | %100 |
| Vitamin A | 800 µg | %100 |
| Folat | 400 µg | %200 |
| Biotin | 300 µg | %600 |
| Selenyum | 100 µg | %181 |
| Vitamin K2 | 50 µg | %66,6 |
| Molibden | 45 µg | %90 |
| Krom | 35 µg | %87,5 |
| Vitamin D3 | 10 µg | %200 |
| Vitamin B12 | 9 µg | %360 |
Tam Bileşim: Vitamin C (L-Askorbik Asit), Sütlücin, Magnezyum (Bisglisinat - Oksit), Resveratrol, Vitamin E (D-Alfa-tokoferol), Vitamin B3 (Niacinamid), Koenzim Q-10, Çinko (glukonat), Küresetin, Vitamin B5 (Kalsiyum D-pantotenat), Alfa Lipoilik Asit, Demir, Vitamin B6 (Piridoksal-5-Fosfat), Manganez (Sülfat), Vitamin B2 (Riboflavin-5-Fosfat), Vitamin B1 (Tiamin Mononitrat), Bakır (Glukonat), Bor, Vitamin A (Retinil Palmitat), Astaksantin, Likopen, Folat (L-Metilfolat), Biotin (D-Biotin), Lutein, Selenyum (L-Selenometiyonin), Vitamin K2 (Menakion 7), Molibden, Krom (Pikolinat), Vitamin D3 (Kolekalsiferol), Vitamin B12 (Metilkobalamin).
Yasal Sağlık Beyanları
- Wellvit Advanced Multivitamin içindeki A, B6, B12, C ve D vitaminleri, bakır, demir, folat, selenyum ve çinko; bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.
- İçerdiği B6, B12, C vitamini, folat, niasin, pantotenik asit, riboflavin, tiamin ve demir; yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.
- İçerdiği B6, B12 vitamini, folat ve magnezyum; normal homosistein metabolizmasına katkıda bulunur.
- İçerdiği A, B2, C vitaminleri, çinko ve iyot; normal cildin korunmasına katkıda bulunur.
- İçerdiği A, B2, B6, B12, C ve D vitaminleri, demir ve kalsiyum; normal hücre bölünmesinde görev alır.
- İçerdiği A vitamini, riboflavin, çinko ve iyot; normal görme yetisinin korunmasına katkıda bulunur.
- İçerdiği B12 vitamini, folat ve demir; normal kan oluşumuna katkıda bulunur.
- İçerdiği D vitamini, kalsiyum, magnezyum, manganez, fosfor, potasyum ve K vitamini; normal kemiklerin korunmasına katkıda bulunur.
- İçerdiği B1, B2, B3 (niasin), B5, B6, B12, biotin, C vitamini, bakır, demir, iyot, magnezyum ve manganez; normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur.
- İçerdiği B1, B2, B3 (niasin), B6, B12, biotin, C vitamini, bakır, iyot, magnezyum ve potasyum; sinir sisteminin normal işleyişine katkıda bulunur.
- İçerdiği A, C ve E vitaminleri, bakır, çinko, manganez ve selenyum; hücrelerin oksidatif stresten korunmasına katkıda bulunur.
- İçerdiği biotin, çinko ve selenyum; normal saçın ve tırnakların korunmasına katkıda bulunur.
Kullanım ve Güvenlik
Yetişkinler için günde 1 (bir) kapsül, tercihen yemeklerle birlikte bir bardak su ile alınması tavsiye edilir.
- Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız.
- Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışınız.
- Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.
- Saklama Koşulları: 25 °C'nin altında, kuru ve serin yerde muhafaza edilmelidir. Isı, ışık ve nemden koruyunuz.
Orijinallik ve Onay Kontrolü
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Onay Numarası: 019702 - 28.12.2023
Ürünün orijinalliğini ve onay durumunu, bakanlığın resmi Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS) üzerinden sorgulayabilirsiniz.
Kalite Belgeleri: ISO 9001, ISO 22000, GMP standartlarında üretilmiştir.
Formülasyon Analizi ve Bileşen Profili
Aşağıdaki analiz, ürün bileşenlerinin "Sağlık Beyanı Kullanım Hakkında Kılavuz" (Ek-5) referans değerlerine (BRD) göre değerlendirmesini gösterir. "✅ UYGUN" olarak işaretlenen maddeler için yukarıda yasal sağlık beyanı kullanılmıştır. Diğer maddeler formülün bütünlüğüne katkı sağlayan mikro bileşenler veya karakteristik içeriklerdir.
| Bileşen | Hesaplama (Miktar vs BRD*) | Formülasyon Durumu |
|---|---|---|
| Vitamin C | Miktar: 120 mg | BRD: 80 mg Karşılama Oranı: %150 | ✅ UYGUN (Yasal beyan koşulunu sağlar) |
| Vitamin E | Miktar: 20 mg | BRD: 12 mg Oran: %166 | ✅ UYGUN |
| Niasin (B3) | Miktar: 20 mg | BRD: 16 mg Oran: %125 | ✅ UYGUN |
| Çinko | Miktar: 15 mg | BRD: 10 mg Oran: %150 | ✅ UYGUN |
| Pantotenik asit (B5) | Miktar: 10 mg | BRD: 6 mg Oran: %166 | ✅ UYGUN |
| Demir | Miktar: 9 mg | BRD: 14 mg Oran: %64 | ✅ UYGUN |
| Vitamin B6 | Miktar: 5 mg | BRD: 1,4 mg Oran: %357 | ✅ UYGUN |
| Manganez | Miktar: 2 mg | BRD: 2 mg Oran: %100 | ✅ UYGUN |
| Riboflavin (B2) | Miktar: 1,7 mg | BRD: 1,4 mg Oran: %121 | ✅ UYGUN |
| Tiamin (B1) | Miktar: 1,5 mg | BRD: 1,1 mg Oran: %136 | ✅ UYGUN |
| Bakır | Miktar: 1 mg | BRD: 1 mg Oran: %100 | ✅ UYGUN |
| Vitamin A | Miktar: 800 µg | BRD: 800 µg Oran: %100 | ✅ UYGUN |
| Folat | Miktar: 400 µg | BRD: 200 µg Oran: %200 | ✅ UYGUN |
| Biotin | Miktar: 300 µg | BRD: 50 µg Oran: %600 | ✅ UYGUN |
| Selenyum | Miktar: 100 µg | BRD: 55 µg Oran: %181 | ✅ UYGUN |
| Vitamin K2 | Miktar: 50 µg | BRD: 75 µg Oran: %66,6 | ✅ UYGUN |
| Molibden | Miktar: 45 µg | BRD: 50 µg Oran: %90 | ✅ UYGUN |
| Krom | Miktar: 35 µg | BRD: 40 µg Oran: %87,5 | ✅ UYGUN |
| Vitamin D3 | Miktar: 10 µg | BRD: 5 µg Oran: %200 | ✅ UYGUN |
| Vitamin B12 | Miktar: 9 µg | BRD: 2,5 µg Oran: %360 | ✅ UYGUN |
| Magnezyum | Miktar: 40 mg | BRD: 375 mg Karşılama Oranı: %10,6 | ✦ MİKRO BİLEŞEN (Ana bileşenlerin sinerjisine eşlik eden formülasyon yapıtaşıdır. Mevzuat gereği tek başına sağlık beyanı taşımaz.) |
| Sütlücin | Miktar: 50 mg | BRD: Tanımlanmamış | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK (Ürünün karakteristik yapısını oluşturan, özenle seçilmiş spesifik bileşendir. Kılavuz kapsamında eşik değeri tanımlanmamıştır.) |
| Resveratrol | Miktar: 20 mg | BRD: Tanımlanmamış | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK |
| Koenzim Q-10 | Miktar: 15 mg | BRD: Tanımlanmamış | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK |
| Küresetin | Miktar: 10 mg | BRD: Tanımlanmamış | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK |
| Alfa Lipoik Asit | Miktar: 10 mg | BRD: Tanımlanmamış | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK |
| Bor | Miktar: 150 µg | BRD: Tanımlanmamış | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK |
| Astaksantin | Miktar: 500 µg | BRD: Tanımlanmamış | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK |
| Likopen | Miktar: 500 µg | BRD: Tanımlanmamış | 💠 KARAKTERİSTİK İÇERİK |
Satıcı Bilgileri ve Ürün Künyesi
| İşletmeci Unvanı: | Focus Pharma İlaç Kimya San. Tic. Ltd. Şti. |
| Barkod (GTIN): | 8684122030019 |
| Menşe Ülke: | Türkiye (Gıdaların ana bileşenlerinin menşei ülkesi farklıdır.) |
| Fiziksel Adres: | Bahçeşehir. 1. KS. Başöğretmen Cad. Asmalı Bahçeler B41. BL9 AB Başakşehir / İstanbul |
| İletişim (E-posta/Tel): | [email protected] / 0533 297 28 49 |
| Üretici İşletme Kayıt No: | TR-34-K-214471 |
ℹ️ YASAL BİLGİLENDİRME
Uyarı: Bu ürün takviye edici gıdadır, İLAÇ DEĞİLDİR. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılamaz. Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez. Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayınız.
Yasal Dayanak: İşbu bilgilendirme metni; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile Sağlık Beyanı Denetimi Yönetmeliği ve 1 Nisan 2025 tarihli Uzaktan İletişim Araçları Yönetmeliği hükümlerine tam uyumluluk çerçevesinde düzenlenmiştir.
Sorumluluk Reddi: Ürün tanıtımında kullanılan görseller ve içerik bilgileri, üretici firma Focus Pharma İlaç Kimya San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sağlanan resmi verilerdir. Ürün ambalajı üzerindeki bilgiler ile bu sayfadaki bilgiler arasında farklılık olması durumunda, ambalaj üzerindeki bilgiler geçerlidir.
